«Κλείδωσαν» τα ποσά: Τόσα λεφτά παίρνεις αύξηση στο μισθό σου – Τόσα παραπάνω θα μπούνε στον λογαριασμό σου από

September 14, 2025

«Κλείδωσαν» τα ποσά: Τόσα λεφτά παίρνεις αύξηση στο μισθό σου – Τόσα παραπάνω θα μπούνε στον λογαριασμό σου από


Διαφ.

Η κυβέρνηση προχωρά από 1η Οκτωβρίου 2025 σε ριζική αναμόρφωση των μισθολογίων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, χορηγώντας μηνιαίες αυξήσεις 82–575 € στη συντριπτική πλειονότητα των >150.000 στελεχών (σωρευτικά 13%–20% το 2025), με εξαιρέσεις σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές βαθμίδες. Τα μέτρα ολοκληρώνουν τριπλή δόση ενίσχυσης (Απρ.–Ιούλ.–Οκτ.) και συνοδεύονται από νέο σχήμα κλιμακίων, συντελεστή βαθμού, ενίσχυση επιδομάτων και νέο επίδομα διοίκησης.

Τι αλλάζει συνολικά – Ποιοι ωφελούνται

Η τρίτη δόση (Οκτώβριος) προσθέτει 63–276 €/μήνα κατά μέσο όρο, πάνω στις δύο ήδη δοθείσες αυξήσεις (+30 € στον βασικό από 1/4/2025, +100 € στο «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» από 1/7/2025). Έτσι, οι συνολικές αυξήσεις το 2025 για τη μεγάλη μάζα κυμαίνονται 212–705 €/μήνα (13%–20%). Οι εξαιρέσεις:

  • Α/ΓΕΕΘΑ: +1.735 €/μήνα.
  • Α/ΓΕΣ – Α/ΓΕΝ – Α/ΓΕΑ: +1.580 €/μήνα.
  • ΓΕΠΣ, Δκτης Στρατιάς, Α/ΑΤΑ, Αρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας: +1.045 €/μήνα.
  • Χαμηλόβαθμοι μόνιμοι υπαξιωματικοί: +28–72 €/μήνα.

Κόστος και εύρος παρέμβασης

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα ξεπερνά τα 320 εκατ. € για φέτος (107 εκατ. € οι δύο πρώτες δόσεις, 213 εκατ. € η τρίτη). 80.000+ στελέχη ΕΔ λαμβάνουν τις νέες αυξήσεις, που επεκτείνονται από 1/10/2025 και σε ~70.000 στελέχη ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ και ΛΣ–ΕΛΑΚΤ, ώστε το τελικό ετήσιο όφελος να ισοδυναμεί με 1,5–2,5 μισθούς. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων: 151.422 (ΕΔ: 75.567, ΕΛ.ΑΣ.: 55.207, ΠΣ: 12.448, ΛΣ–ΕΛΑΚΤ: 8.200).

Διαφ.

Νέα αρχιτεκτονική μισθολογίου

Οι αλλαγές αναμορφώνουν τον τρόπο διαμόρφωσης αποδοχών:

Διαφ.
  • Ο βασικός μισθός συνδέεται με έτη υπηρεσίας· πάνω του εφαρμόζεται συντελεστής βαθμού.
  • Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20 και εξαρτώνται μόνο από την υπηρεσία· η προσαύξηση βαθμού έπεται.
  • Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο ΕΔ και διαφοροποιούνται μελλοντικά οι προσαυξήσεις βαθμού (ιδίως για Κατ. Β’ και Γ’).
  • ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΛΣ μεταβαίνουν στην ίδια δομή, με μικρές αποκλίσεις στους συντελεστές βαθμού.
  • Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης και θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης για ΕΔ.

Πίνακες αναλυτικών αποδοχών και αυξήσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται: Βαθμός, Συνολικά Έτη Υπηρεσίας, Ισχύων Βασικός, Νέος Βασικός (ΕΔ/ΣΑ), Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών (ΕΔ/ΣΑ), Επίδομα Θέσης (Αρχικό/Νέο), Τελική Αμοιβή (ΕΔ/ΣΑ) και Αύξηση (ΕΔ/ΣΑ). Όπου δεν υφίσταται τιμή (π.χ. δεν εφαρμόζεται σε ΣΑ), παραμένει κενό.

Νέο μισθολόγιο στελεχών (Γενικό σκέλος – Ανώτατοι/Ανώτεροι/Αξκοί & Υπαξκοί)

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/ΓΕΕΘΑ394.300 €6.000 €600 €715 €750 €7.350 €1.735 €
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ393.900 €5.400 €5.400 €550 €490 €520 €600 €6.550 €6.490 €1.580 €1.580 €
ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α.Σ., Α/ΑΤΑ393.500 €4.500 €4.500 €550 €470 €455 €500 €5.550 €5.470 €1.045 €1.045 €
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ393.250 €3.750 €3.690 €500 €440 €325 €400 €4.670 €4.550 €575 €515 €
383.250 €3.670 €3.611 €420 €361 €325 €400 €4.590 €4.471 €495 €436 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ393.100 €3.480 €3.420 €380 €320 €260 €350 €4.330 €4.210 €470 €410 €
383.100 €3.406 €3.347 €306 €247 €260 €350 €4.256 €4.137 €396 €337 €
373.100 €3.406 €3.347 €306 €247 €260 €350 €4.256 €4.137 €396 €337 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ392.980 €3.360 €3.300 €495 €435 €221 €300 €4.155 €4.035 €459 €399 €
382.980 €3.288 €3.230 €495 €435 €221 €300 €4.083 €3.965 €387 €329 €
372.980 €3.288 €3.230 €495 €435 €221 €300 €4.083 €3.965 €387 €329 €
362.980 €3.223 €3.166 €495 €435 €221 €300 €4.018 €3.901 €322 €265 €
352.980 €3.223 €3.166 €495 €435 €221 €300 €4.018 €3.901 €322 €265 €
342.980 €3.161 €3.104 €495 €435 €221 €300 €3.956 €3.839 €260 €203 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ392.900 €3.240 €3.180 €485 €425 €78 €200 €3.925 €3.805 €462 €402 €
382.900 €3.171 €3.112 €485 €425 €78 €200 €3.856 €3.737 €393 €334 €
372.900 €3.171 €3.112 €485 €425 €78 €200 €3.856 €3.737 €393 €334 €
362.900 €3.108 €3.051 €485 €425 €78 €200 €3.793 €3.676 €330 €273 €
352.900 €3.108 €3.051 €485 €425 €78 €200 €3.793 €3.676 €330 €273 €
342.900 €3.048 €2.991 €485 €425 €78 €200 €3.733 €3.616 €270 €213 €
332.900 €3.048 €2.991 €485 €425 €78 €200 €3.733 €3.616 €270 €213 €
322.900 €2.959 €2.904 €485 €425 €78 €200 €3.644 €3.529 €181 €126 €
312.805 €2.959 €2.904 €485 €425 €78 €200 €3.644 €3.529 €276 €221 €
302.750 €2.808 €2.756 €485 €425 €78 €200 €3.493 €3.381 €180 €128 €
292.675 €2.808 €2.756 €485 €425 €78 €200 €3.493 €3.381 €255 €203 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ342.750 €2.991 €2.935 €475 €415 €52 €150 €3.616 €3.500 €339 €283 €
332.750 €2.991 €2.935 €475 €415 €52 €150 €3.616 €3.500 €339 €283 €
322.750 €2.904 €2.850 €475 €415 €52 €150 €3.529 €3.415 €252 €198 €
312.750 €2.904 €2.850 €475 €415 €52 €150 €3.529 €3.415 €252 €198 €
302.675 €2.756 €2.704 €475 €415 €52 €150 €3.381 €3.269 €179 €127 €
292.555 €2.756 €2.704 €475 €415 €52 €150 €3.381 €3.269 €299 €247 €
282.475 €2.603 €2.554 €475 €415 €52 €150 €3.228 €3.119 €226 €177 €
272.345 €2.603 €2.554 €475 €415 €52 €150 €3.228 €3.119 €356 €307 €
262.255 €2.468 €2.421 €475 €415 €52 €150 €3.093 €2.986 €311 €264 €
252.195 €2.468 €2.421 €475 €415 €52 €150 €3.093 €2.986 €371 €324 €
242.125 €2.339 €2.295 €475 €415 €52 €150 €2.964 €2.860 €312 €268 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ242.025 €2.295 €2.273 €385 €325 €39 €100 €2.780 €2.698 €331 €309 €
232.025 €2.295 €2.273 €385 €325 €39 €100 €2.780 €2.698 €331 €309 €
221.975 €2.176 €2.155 €385 €325 €39 €100 €2.661 €2.580 €262 €241 €
211.945 €2.176 €2.155 €385 €325 €39 €100 €2.661 €2.580 €292 €271 €
201.855 €2.072 €2.052 €385 €325 €39 €100 €2.557 €2.477 €278 €258 €
191.805 €2.072 €2.052 €385 €325 €39 €100 €2.557 €2.477 €328 €308 €
ΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ181.725 €1.954 €1.935 €320 €260 €0 €0 €2.274 €2.195 €229 €210 €
171.675 €1.954 €1.935 €320 €260 €0 €0 €2.274 €2.195 €279 €260 €
161.625 €1.879 €1.860 €320 €260 €0 €0 €2.199 €2.120 €254 €235 €
151.625 €1.879 €1.860 €320 €260 €0 €0 €2.199 €2.120 €254 €235 €
141.575 €1.807 €1.789 €320 €260 €0 €0 €2.127 €2.049 €232 €214 €
131.575 €1.807 €1.789 €320 €260 €0 €0 €2.127 €2.049 €232 €214 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ121.495 €1.721 €1.704 €290 €230 €0 €0 €2.011 €1.934 €226 €209 €
111.495 €1.721 €1.704 €290 €230 €0 €0 €2.011 €1.934 €226 €209 €
101.455 €1.654 €1.638 €290 €230 €0 €0 €1.944 €1.868 €199 €183 €
91.455 €1.654 €1.638 €290 €230 €0 €0 €1.944 €1.868 €199 €183 €
81.415 €1.591 €1.576 €290 €230 €0 €0 €1.881 €1.806 €176 €161 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ81.375 €1.560 €1.560 €280 €220 €0 €0 €1.840 €1.780 €185 €185 €
71.375 €1.560 €1.560 €280 €220 €0 €0 €1.840 €1.780 €185 €185 €
61.335 €1.500 €1.500 €280 €220 €0 €0 €1.780 €1.720 €165 €165 €
51.295 €1.500 €1.500 €280 €220 €0 €0 €1.780 €1.720 €205 €205 €
41.295 €1.410 €1.410 €280 €220 €0 €0 €1.690 €1.630 €115 €115 €

Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΣΣΥ – Κατηγορία Β’

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΕΔΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΣΑΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΔΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΑΥΞΗΣΗ ΕΔΑΥΞΗΣΗ ΣΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ.392.545 €2.721 €2.698 €485 €425 €78 €200 €3.406 €3.323 €298 €275 €
382.545 €2.668 €2.645 €485 €425 €78 €200 €3.353 €3.270 €245 €222 €
372.545 €2.668 €2.645 €485 €425 €78 €200 €3.353 €3.270 €245 €222 €
362.545 €2.616 €2.593 €485 €425 €78 €200 €3.301 €3.218 €193 €170 €
352.485 €2.616 €2.593 €485 €425 €78 €200 €3.301 €3.218 €253 €230 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ.392.485 €2.698 €2.674 €475 €415 €52 €150 €3.323 €3.239 €311 €287 €
382.485 €2.645 €2.622 €475 €415 €52 €150 €3.270 €3.187 €258 €235 €
372.485 €2.645 €2.622 €475 €415 €52 €150 €3.270 €3.187 €258 €235 €
362.485 €2.593 €2.571 €475 €415 €52 €150 €3.218 €3.136 €206 €184 €
352.485 €2.593 €2.571 €475 €415 €52 €150 €3.218 €3.136 €206 €184 €
342.485 €2.543 €2.521 €475 €415 €52 €150 €3.168 €3.086 €156 €134 €
332.485 €2.543 €2.521 €475 €415 €52 €150 €3.168 €3.086 €156 €134 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ & Αντ.392.425 €2.674 €2.651 €385 €325 €39 €100 €3.159 €3.076 €310 €287 €
382.425 €2.622 €2.599 €385 €325 €39 €100 €3.107 €3.024 €258 €235 €
372.425 €2.622 €2.599 €385 €325 €39 €100 €3.107 €3.024 €258 €235 €
362.425 €2.571 €2.548 €385 €325 €39 €100 €3.056 €2.973 €207 €184 €
352.425 €2.571 €2.548 €385 €325 €39 €100 €3.056 €2.973 €207 €184 €
342.425 €2.521 €2.498 €385 €325 €39 €100 €3.006 €2.923 €157 €134 €
332.365 €2.521 €2.498 €385 €325 €39 €100 €3.006 €2.923 €217 €194 €
322.365 €2.448 €2.426 €385 €325 €39 €100 €2.933 €2.851 €144 €122 €
312.365 €2.448 €2.426 €385 €325 €39 €100 €2.933 €2.851 €144 €122 €
302.265 €2.353 €2.332 €385 €325 €39 €100 €2.838 €2.757 €149 €128 €
ΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ.392.365 €2.651 €2.628 €320 €260 €0 €0 €2.971 €2.888 €286 €263 €
382.365 €2.599 €2.576 €320 €260 €0 €0 €2.919 €2.836 €234 €211 €
372.365 €2.599 €2.576 €320 €260 €0 €0 €2.919 €2.836 €234 €211 €
362.365 €2.548 €2.526 €320 €260 €0 €0 €2.868 €2.786 €183 €161 €
352.365 €2.548 €2.526 €320 €260 €0 €0 €2.868 €2.786 €183 €161 €
342.365 €2.498 €2.476 €320 €260 €0 €0 €2.818 €2.736 €133 €111 €
332.365 €2.498 €2.476 €320 €260 €0 €0 €2.818 €2.736 €133 €111 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ.272.095 €2.223 €2.203 €290 €230 €0 €0 €2.513 €2.433 €128 €108 €
262.025 €2.138 €2.119 €290 €230 €0 €0 €2.428 €2.349 €113 €94 €
252.025 €2.138 €2.119 €290 €230 €0 €0 €2.428 €2.349 €113 €94 €
241.945 €2.056 €2.038 €290 €230 €0 €0 €2.346 €2.268 €111 €93 €
231.945 €2.056 €2.038 €290 €230 €0 €0 €2.346 €2.268 €111 €93 €
221.885 €1.977 €1.959 €290 €230 €0 €0 €2.267 €2.189 €92 €74 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ.272.025 €2.144 €2.124 €280 €220 €0 €0 €2.424 €2.344 €119 €99 €
261.945 €2.062 €2.043 €280 €220 €0 €0 €2.342 €2.263 €117 €98 €
251.945 €2.062 €2.043 €280 €220 €0 €0 €2.342 €2.263 €117 €98 €
241.885 €1.983 €1.965 €280 €220 €0 €0 €2.263 €2.185 €98 €80 €
231.885 €1.983 €1.965 €280 €220 €0 €0 €2.263 €2.185 €98 €80 €
221.825 €1.906 €1.889 €280 €220 €0 €0 €2.186 €2.109 €81 €64 €
211.765 €1.906 €1.889 €280 €220 €0 €0 €2.186 €2.109 €141 €124 €
20–181.833–1.741 €1.816–1.725 €280 €220 €0 €0 €2.113–2.021 €2.036–1.945 €96–128 €80–111 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ27–141.465–1.945 €1.551–2.084 €1.536–2.064 €260 €200 €0 €0 €1.811–2.344 €1.736–2.264 €86–139 €71–119 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ.31–71.215–2.025 €1.333–2.211 €1.320–2.190 €250 €190 €0 €0 €1.583–2.461 €1.510–2.380 €118–186 €105–165 €
ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ.13–51.185–1.345 €1.263–1.507 €1.250–1.492 €240 €180 €0 €0 €1.503–1.747 €1.430–1.672 €78–162 €65–147 €
ΛΟΧΙΕΣ & Αντ.8–31.085–1.145 €1.185–1.294 €1.185–1.294 €215 €155 €0 €0 €1.400–1.509 €1.340–1.449 €93–149 €93–149 €

Νέο μισθολόγιο λοιπών προελεύσεων (Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ’

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΙΣΧΥΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΔΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΑΕΠΙΔ. ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΕΔΕΠΙΔ. ΙΔ. ΣΥΝΘ. ΣΑΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΡΧ.ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΔΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΑΥΞΗΣΗ ΕΔΑΥΞΗΣΗ ΣΑ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ.36–322.139–2.245 €2.262–2.423 €290 €230 €0 €0 €2.552–2.713 €96–202 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ & Αντ.36–312.139–2.245 €2.242–2.402 €2.223–2.381 €280 €220 €0 €0 €2.522–2.682 €2.443–2.601 €76–182 €56–162 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ31–251.869–2.109 €1.987–2.203 €1.969–2.183 €260 €200 €0 €0 €2.247–2.463 €2.169–2.383 €89–118 €70–100 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ.28–161.469–1.869 €1.565–1.983 €1.550–1.965 €250 €190 €0 €0 €1.815–2.233 €1.740–2.155 €92–114 €75–96 €
ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ & Αντ.23–141.369–1.699 €1.449–1.800 €1.435–1.783 €240 €180 €0 €0 €1.689–2.040 €1.615–1.963 €80–151 €66–135 €
ΛΟΧΙΕΣ & Αντ.16–141.339–1.409 €1.435–1.507 €1.421–1.492 €215 €155 €0 €0 €1.650–1.722 €1.576–1.647 €96–138 €82–123 €
ΔΕΚΑΝΕΙΣ & Αντ.4–11.079–1.139 €1.133–1.195 €205 €0 €0 €0 €1.338–1.400 €54–56 €
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ (ΕΠΟΠ)2–11.039 €1.111 €205 €0 €0 €0 €1.316 €72 €
ΟΒΑ4–11.179–1.259 €1.243–1.287 €205 €0 €0 €0 €1.448–1.492 €28–64 €

Τι να κρατήσουμε

  • Οι μέσες αυξήσεις Οκτωβρίου (3η δόση) κυμαίνονται +63–276 €/μήνα και «κλειδώνουν» σωρευτικά +13%–20% το 2025 για τους περισσότερους.
  • Οι πολύ ανώτατοι και ο Α/ΓΕΕΘΑ λαμβάνουν μεγαλύτερες στοχευμένες ενισχύσεις· οι πολύ χαμηλόβαθμοι παίρνουν μικρότερες ονομαστικές αυξήσεις.
  • Το νέο μισθολόγιο απλοποιεί τα κλιμάκια, συνδέει βασικό με υπηρεσία και αναβαθμίζει επιδόματα (ευθύνης, διοίκησης, ιδ. συνθηκών).

Πηγή

Διαβάστε επίσης: